品川駅の高級賃貸マンション一覧

建物 28 棟 / 部屋 126
表示棟数:

ロイヤルパークス品川 【07月15日更新】

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

礼金ゼロ

賃料 32.6万円 ~ 106.0万円 管理費 20,000円 ~ 40,000円
間取り 2LDK 面積 55.25㎡ ~ 121.59㎡
住所 東京都港区港南3-5-21 築年月 2025年1月
交通

JR山手線品川駅』 徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 62.31㎡ 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 63.34㎡ 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 62.31㎡ 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 63.34㎡ 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 63.34㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 63.34㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 63.34㎡ 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 63.34㎡ 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 73.52㎡ 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 66.55㎡ 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 73.52㎡ 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 66.58㎡ 37.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 73.52㎡ 42.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 66.55㎡ 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 63.98㎡ 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 66.58㎡ 37.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 66.55㎡ 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 68.11㎡ 39.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 61.29㎡ 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 75.33㎡ 41.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 66.58㎡ 37.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 73.52㎡ 42.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 66.55㎡ 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 68.11㎡ 39.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 66.58㎡ 37.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 73.52㎡ 42.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 67.74㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 66.55㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 68.11㎡ 39.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 55.25㎡ 32.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 73.52㎡ 42.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 67.74㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 66.55㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 68.11㎡ 39.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 61.21㎡ 35.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 17階 3LDK 72.15㎡ 44.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 63.98㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 66.58㎡ 37.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 66.55㎡ 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 68.11㎡ 39.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 63.98㎡ 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 66.58㎡ 38.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 67.74㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 66.55㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 68.11㎡ 39.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 61.29㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 63.98㎡ 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 19階 3LDK 75.33㎡ 41.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 20階 2LDK 67.74㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 20階 2LDK 66.55㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 20階 3LDK 75.33㎡ 41.6万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 21階 2LDK 66.58㎡ 38.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 21階 2LDK 58.26㎡ 34.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 21階 2LDK 66.55㎡ 38.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 66.15㎡ 41.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 70.89㎡ 46.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 22階 2LDK 71.74㎡ 47.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 23階 2LDK 65.61㎡ 43.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 66.58㎡ 41.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 63.46㎡ 40.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 65.61㎡ 44.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 24階 2LDK 66.15㎡ 42.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 25階 2LDK 65.61㎡ 44.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 27階 2LDK 65.53㎡ 55.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 28階 2LDK 121.59㎡ 106.0万円 4.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他62 閉じる
建物 28棟中  16~16棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
品川駅
こだわりの条件
品川駅
会社情報

ニューライフ

東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル3階

営業時間:10:00~19:00

定休日:水曜日

03-5860-2091
駅から徒歩5分以内
築5年以内